2022/3/28-4/1:レバナス トレード状況

今週のレバナスのトレード結果です。

口座履歴
購入日 購入価格 決済日 決済価格 損益
保有ポジション(36)
購入日 購入価格 lot S/L 損益
2/13 14265.37 0.03 14268.52 +18.14
2/14 14307.83 0.03 - +16.87
2/16 14568.65 0.03 - +9.04
2/16 14577.80 0.03 - +8.77
2/17 14189.57 0.03 14268.52 +20.41
2/20 13859.12 0.03 14268.52 +30.33
2/22 13981.86 0.03 14268.52 +26.64
2/24 13869.53 0.03 14268.52 +30.01
2/25 14172.02 0.03 14268.52 +20.94
2/27 13860.84 0.03 14268.52 +30.27
2/28 14275.25 0.03 - +17.84
3/1 14051.06 0.03 14268.52 +24.57
3/2 14208.89 0.03 14268.52 +19.18
3/3 14086.41 0.03 14268.52 +23.51
3/4 13838.84 0.03 14268.52 +30.93
3/6 13582.44 0.03 14268.52 +38.63
3/7 13279.22 0.03 14268.52 +47.72
3/8 13251.53 0.03 14268.52 +48.55
3/9 13748.24 0.03 14268.52 +33.65
3/10 13601.39 0.03 14268.52 +38.06
3/11 13309.09 0.03 14268.52 +46.83
3/13 13371.49 0.03 14268.52 +44.96
3/14 13112.50 0.03 14268.52 +52.73
3/15 13461.17 0.03 14268.52 +42.26
3/16 13979.85 0.03 14268.52 +26.70
3/17 14035.47 0.03 14268.52 +25.04
3/20 14410.00 0.03 - +13.80
3/21 14356.28 0.03 - +15.14
3/22 14675.73 0.03 - +5.87
3/23 14483.89 0.03 - +11.58
3/24 14757.76 0.03 - +3.37
3/27 14730.67 0.03 - +4.18
3/28 14980.84 0.03 - -3.33
3/29 15229.84 0.03 - -10.80
3/30 15109.21 0.03 - -7.18
3/31 14919.45 0.03 - -1.48
合計 1.08 +804.61
残高 証拠金維持率
1744.37USD 6683.67%
コメント

直近下がっていますが、引き続き買っていきます
トレーリングストップ思ってたのと違う動きしてる。。。(S/Lが全て同じ)

2022/3/28-4/1:S&P500トレード結果

今週のS&P500のトレード結果です。

口座履歴
購入日 購入価格 決済日 決済価格 損益
2/9 4584.31 3/29 4594.31 +8490
保有ポジション(5)
購入日 購入価格 lot 損益
1/12 4742.36 1.02 -24182
1/13 4733.23 1.53 -34562
1/13 4723.98 2.29 -49134
1/13 4714.82 3.43 -69744
3/30 4626.87 6.86 -65558
合計 15.13 -243180
残高 証拠金維持率
2440188JPY 10496.63%
コメント

久々に利確しました
次の日すぐにポジション持ってしまいましたが、、、
というわけで状況殆ど変わらずです
引き続き様子見です

2022/3/21-3/25:レバナス トレード状況

今週のレバナスのトレード状況です。

保有ポジション

f:id:umerin_fx:20220327164900p:plain


コメント

ポジション数:31、証拠金維持率:7531%
いい感じに上がってきています
画像編集は面倒ですが、後から振り返るためにも続けます

2022/3/14-3/18:レバナス トレード状況

今週のレバナスのトレード状況です。

保有ポジション

f:id:umerin_fx:20220319110858p:plain


コメント

プラ転しました
ポジション数:26、証拠金維持率:7960%
今後上がるとして原資回収したら全決済するのは勿体無い気がしたのでそこはコメントアウトしました
トレーリングストップが入り、いくつか逆指値が入ってました
でもこれぐらいは平気で落ちてきて刺さりそうなのでパラメータを変更
週明けに逆指値キャンセルするのを忘れないようにする